2019년 6월 수입차 연료별 판매순위
[쉐보레]아브와르
1
646
0
0
2019.07.24 16:11
2019년 6월연료별베스트셀링카 | |||
가솔린 | |||
순위 | 브랜드 | 모델 | 대수 |
1 | Mercedes-Benz | E300 | 1,158 |
2 | Mercedes-Benz | E3004MATIC | 921 |
3 | BMW | 520 | 788 |
4 | Ford | Explorer2.3 | 493 |
5 | Mercedes-Benz | GLC3004MATICCoupe | 470 |
6 | Mercedes-Benz | GLA220 | 326 |
7 | Honda | Accord1.5T | 279 |
8 | Mercedes-Benz | S4504MATICL | 252 |
9 | Toyota | Camry | 241 |
10 | Mercedes-Benz | E4504MATIC | 201 |
디 젤 | |||
순위 | 브랜드 | 모델 | 대수 |
1 | Mercedes-Benz | E220d4MATIC | 640 |
2 | Volkswagen | Arteon2.0TDI | 628 |
3 | Mercedes-Benz | C220d4MATIC | 515 |
4 | Mercedes-Benz | E220d | 464 |
5 | Mercedes-Benz | CLS400d4MATIC | 433 |
6 | BMW | 118dUrban | 356 |
7 | LandRover | DiscoverySportTD4 | 234 |
8 | MINI | MINICooperDClubman | 216 |
9 | BMW | X11.8d | 212 |
10 | Volvo | XC60D5AWD | 201 |
하이브리드 | |||
순위 | 브랜드 | 모델 | 대수 |
1 | Lexus | ES300h | 672 |
2 | Toyota | RAV4-HV | 310 |
3 | Mercedes-Benz | GLC350e4MATIC | 306 |
4 | Toyota | CamryHybrid | 281 |
5 | Lexus | NX300h | 279 |
6 | Toyota | Prius | 247 |
7 | Lexus | UX250h | 168 |
8 | Mercedes-Benz | C350e | 167 |
9 | Honda | AccordHybrid | 156 |
10 | Toyota | AvalonHybrid | 114 |
* 출처 : 한국수입자동차협회